料金表
- サーマクールNXT スーパーサメイジ
- フォトRF オーロラ
- フォトスキンセラピ-/フォトスキンアクネス
- ヒアルロン酸注入
- ボトックス注入
- Q-スイッチヤグレーザー
- ほくろ治療 CO2レーザー / エルマン(高周波ラジオ波)
※全て消費税込みの料金表示となっております。
| ■ 診察料 | ||
|---|---|---|
| 初診料 | 初めての自費診療の場合に治療の有無に関わらずかかります。 | 3,150円 |
| 再診料 | 診察のみの場合かかります。 | 1,050円 |
| ■ サーマクールNXT スーパーサメイジ | ||
|---|---|---|
| 3cm2タイプ(200SHOT) | 1回目 151,200円 | 2回目 126,000円 |
| 3cm2タイプ(300SHOT) | 1回目 178,500円 | 2回目 141,750円 |
| ■ フォトRF オーロラ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1SHOT 照射面積 25mm×12mm フルフェイス1周のSHOT数は 約100SHOT です。 |
||||
| 1回 | 5回セット 1クール目 |
5回セット 2クール目 |
5回セット 3クール目~ |
|
| 20SHOT迄 | 6,300円 | - | - | - |
| フルフェイス1周 | 12,600円 | 52,500円 | 47,250円 | 37,800円 |
| フルフェイス1周+20SHOT | 14,700円 | 57,750円 | 52,500円 | 43,050円 |
| フルフェイス2周 | 23,100円 | 73,500円 | 63,000円 | 52,500円 |
| フルフェイス2周+20SHOT | 24,150円 | 78,750円 | 68,250円 | 56,700円 |
| 広範囲 300SHOT | 29,400円 | 94,500円 | 84,000円 | 73,500円 |
| ■ ヒアルロン酸注入 | |||
|---|---|---|---|
| 施術料 | 10,500円 | ||
| レスチレンタッチ | 目元のしわ等 | 0.5ml | 33,600円 |
| レスチレン | 法令線、額、目元のしわ等 | 0.5ml | 33,600円 |
| パ-レ-ン | 法令線のしわ、鼻を高く等 | 1.0ml | 63,000円 |
| 残った薬剤(シリンジ)は、6ヶ月間保存しておりますので追加注入(10,500円)できます。 | |||
| ■ フォトスキンセラピー/フォトスキンアクネス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1SHOT 照射面積 46mm×16mm フルフェイス1周のSHOT数は 約50SHOT です。 |
||||
| 1回 | 5回セット 1クール目 |
5回セット 2クール目 |
5回セット 3クール目~ |
|
| 10SHOT迄 | 5,250円 | - | - | - |
| フルフェイス1周 | 10,500円 | 47,250円 | 42,000円 | 36,750円 |
| フルフェイス1周+10SHOT | 12,390円 | 52,500円 | 47,250円 | 42,000円 |
| フルフェイス2周 | 18,900円 | 68,250円 | 57,750円 | 47,250円 |
| フルフェイス2周+10SHOT | 20,580円 | 73,500円 | 63,000円 | 51,450円 |
| 広範囲 150SHOT | 25,200円 | 89,250円 | 78,750円 | 68,250円 |
| ■ ボトックス注入 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施術料 10,500円 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ボトックス 使用料金表 |
10単位 | 20単位 | 30単位 | 40単位 | 50単位 | |||||||||||
| 21,000円 | 38,850円 | 56,700円 | 67,200円 | 78,750円 | ||||||||||||
| 60単位 | 70単位 | 80単位 | 90単位 | 100単位 | ||||||||||||
| 88,200円 | 95,550円 | 100,800円 | 103,950円 | 105,000円 | ||||||||||||
| ■ Q-スイッチヤグレーザー | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しみレーザー | 1X1 センチ迄 | 13,650円 | 以降1センチ単位で 10,500円 |
|||||||||||||||||||||
| 刺青レーザー | 1X1 センチ迄 | 13,650円 | ||||||||||||||||||||||
| 手 術 | 2センチ迄 | 42,000円 | ||||||||||||||||||||||
| アイライン除去 | 1ライン毎 | 21,000円 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ■ ほくろ治療 CO2レーザー/エルマン(高周波ラジオ波) | |||
|---|---|---|---|
| ほくろ | 1ヶ所 2ミリ大まで | 10,500円 | 以降1ミリ単位で 3,150円 |
| エルマン | 1ヶ所 2ミリ大まで | 12,600円 | |
| ※外用薬・内服薬やテープなど処方する場合があります。 | |||
| ■ ピーリング | ||||
|---|---|---|---|---|
| サリチル酸 VCパックサービス | 1回 | 5回セット 1クール目 |
5回セット 2クール目 |
5回セット 3クール目~ |
| 顔 | 10,500円 | 47,250円 | 42,000円 | 39,900円 |
| 顔 + 首 | 13,650円 | 63,000円 | 60,900円 | 39,900円 |
| 胸部 or 背中 | 16,800円 | 75,600円 | 67,200円 | 63,840円 |
| 胸部 + 背中 | 31,500円 | 141,750円 | 126,000円 | 119,700円 |
| グリコール酸 VCイオンパックサービス | 1回目 | 5回セット 1クール目 |
5回セット 2クール目 |
5回セット 3クール目~ |
| 顔 | 9,450円 | 42,525円 | 37,800円 | 35,910円 |
| 顔 + 首 | 14,700円 | 66,150円 | 58,800円 | 55,860円 |
| 胸部 or 背中 | 17,850円 | 80,325円 | 71,400円 | 67,830円 |
| 胸部 + 背中 | 32,550円 | 146,475円 | 130,200円 | 123,690円 |
| グリコール酸 VCイオンパック ソノ(超音波)付 | 1回目 | 5回セット 1クール目 |
5回セット 2クール目 |
5回セット 3クール目~ |
| 顔 | 12,600円 | 56,700円 | 50,400円 | 47,880円 |
| ■ VCイオン導入 / ソノフォトレーシス | ||
|---|---|---|
| 1回 | 5回セット | |
| VCイオン導入 | 5,250円 | 15,750円 |
| TAイオン導入 | 6,300円 | 21,000円 |
| ソノフォトレーシス | 5,250円 | 15,750円 |
| ■ ピアッシング / 注射 | ||
|---|---|---|
| ピアス1穴につき (診察料・ピアス代込) | 6,300円 | 追加1穴につき2,100円 ※持込のピアスはご遠慮頂いております。 |
| プラセンタ注射(1本) | 2,625円 | 2本の場合は4,200円 |
| プラセンタ注射(1本) 静注 | 3,150円 | 2本の場合は4,725円 |
| にんにく注射 | 4,200円 | |
| ※他の治療と同日に行なった場合は1,050円OFF | ||
| ■ 医療脱毛 | |||
|---|---|---|---|
| 女性 | 1~3回目 | 4~6回目 | 7回目以降 |
| わきの下 | 11,550円 | 10,395円 | 5,775円 |
| ビキニライン(サイドのみ) | 13,650円 | 12,285円 | 6,825円 |
| アイライン(股部) | 16,800円 | 15,120円 | 8,400円 |
| ひざ~ふともも | 50,400円 | 45,360円 | 25,200円 |
| ひざ~足首 | 43,050円 | 38,745円 | 21,525円 |
| ひざ~足首(前面部のみ) | 30,450円 | 27,405円 | 15,225円 |
| ひじ~肩 | 32,550円 | 29,295円 | 16,275円 |
| ひじ~手首 | 28,770円 | 25,893円 | 14,385円 |
| 胸 部 | 29,190円 | 26,271円 | 14,595円 |
| 腹 部 | 31,710円 | 28,539円 | 15,855円 |
| 背 中 | 53,550円 | 48,195円 | 26,775円 |
| ヒップ | 33,810円 | 30,429円 | 16,905円 |
| 手の甲 or 足の甲(指含む) | 15,330円 | 13,797円 | 7,665円 |
| えりあし | 19,740円 | 17,766円 | 9,870円 |
| ほほ | 12,390円 | 11,151円 | 6,195円 |
| 乳輪 | 11,550円 | 10,395円 | 5,775円 |
| あご | 11,550円 | 10,395円 | 5,775円 |
| 鼻の下 | 10,500円 | 9,450円 | 5,250円 |
| 男性 | 1~4回目 | 5~8回目 | 9回目以降 |
| ひげ全体 | 42,000円 | 37,800円 | 21,000円 |
| ほほ全体 | 25,200円 | 22,680円 | 12,600円 |
| 鼻下 | 10,500円 | 9,450円 | 5,250円 |
| あご | 12,600円 | 11,340円 | 6,300円 |
| あご下 | 21,000円 | 18,900円 | 10,500円 |
| ■ 手術 | ||
|---|---|---|
| 二重まぶた ~埋没法 | (片側) | 52,500円 |
| 二重まぶた ~切開法 | (片側) | 126,600円 |
| まぶたのしわ・たるみ切開 | (1眼瞼)(皮切) | 126,000円 |
| まぶたのしわ・たるみ切開 | (1眼瞼)(皮切+脱脂) | 168,000円 |
| 目頭切開法 内眼角形成 | (両側) | 210,000円 |
| 皮膚腫瘍摘出 2cmまで | 以降1センチ単位で10,500円 | 42,000円 |
| ■ ドクタ-ズコスメ | ||
|---|---|---|
| 【ビタミンCシリーズ】 | ||
| 自家製VCロ-ション 5% | 50ml | 3,150円 |
| 自家製VCロ-ション 10% | 50ml | 3,150円 |
| Derma Lux VCロ-ション 5% | 100ml | 5,250円 |
| Derma Lux VCジェル 5% | 50g | 5,250円 |
| 【セルニュ-シリ-ズ】 | ||
| ソ-プ | 80g | 2,100円 |
| GAロ-ション | 80ml | 3,150円 |
| モイスチャーローションEX | 120ml | 4,200円 |
| エッセンスCE | 30ml | 5,250円 |
| クリ-ムC10 | 30ml | 6,300円 |
| UVプロテクション | 35ml | 3,150円 |
| コンシ-ラ-C3 | 4.5g | 2,625円 |
| クレンジングリキッド | 140ml | 3,150円 |
| 【サンソリットシリーズ】 | ||
| AHAマイルド 【青】 | 135g | 2,100円 |
| AHAマイルド 【緑】 | 135g | 2,100円 |
| ティートゥリー 【赤】 | 135g | 2,625円 |
| ハイドロキノール【黒】 | 135g | 5,250円 |
| リンクルEBX ジェル | 1本 | 13,650円 |
| リンクルEBX マスク | 1枚 | 2,100円 |
| 【プラス・リストアシリ-ズ】 | ||
| ナノHQクリーム | 10g | 3,150円 |
| ナノHQクリーム | 30g | 8,400円 |
| ナノHQクリームEX | 5g | 2,100円 |
| UVミルク SPF30 | 30ml | 2,940円 |
| UVローション SPF50 | 30ml | 2,940円 |
| ■ AGA | |
|---|---|
| 初診料 | 3,150円 |
| 再診料 | 3,150円 |
| プロペシア処方 | 一か月分 7,875円 |
| ■ その他 | ||
|---|---|---|
| ハイドロキノン | 5g | 3,150円 |
| トレチノイン 0.01% 0.02% 0.05% | 5g | 3,150円 |
| 処方薬 1剤(外用薬/術後処方薬 ほか) | 各1,050円 | |
| ビタミン剤90錠 / 肝斑治療薬90錠 | 各2,100円 | |
| 局所麻酔(注射) | 3,150円 | |
| ペンレステープ | 105円 | |
| 肌色テ-プ | 420円 | |
| 防水テ-プ | 小 105円/大 168円 | |
